KALENDER PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SMAN 1 SANGATTA SELATAN (SMAN SATSET)
TAHUN PELAJARAN 2026
Sekolah Para Entrepreneur Berkarakter di Kutai Timur
Januari 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | – |
Minggu Efektif: 4
Hari Efektif: 19
- 1 Januari : Tahun Baru Masehi
- 2 Januari : Libur Semester
- 5 Januari : Awal Masuk Semester Genap
- 16 Januari : Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Februari 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | – | – |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | – | – |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | – | – |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
Minggu Efektif: 3
Hari Efektif: 15
- 2–13 Februari : Ujian Praktik Kelas XII
- 16–20 Februari : Libur Murid Awal Ramadhan
- 17 Februari : Tahun Baru Imlek
Maret 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | – |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
Minggu Efektif: 3
Hari Efektif: 17
- 2–13 Maret : ASP Kelas XII
- 16 Maret : Libur Murid Akhir Ramadhan
- 19 Maret : Hari Raya Nyepi
- 20–21 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1447 H
April 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | – | – |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
Minggu Efektif: 4
Hari Efektif: 22
- 3 April : Wafat Isa Al-Masih
- 1–30 April : Kegiatan Pembelajaran Efektif
Mei 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | – |
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
Minggu Efektif: 4
Hari Efektif: 18
- 1 Mei : Hari Buruh Internasional
- 14 Mei : Kenaikan Isa Al-Masih
- 27 Mei : Hari Raya Idul Adha 1447 H
Juni 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | – | – |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
Minggu Efektif: 3
Hari Efektif: 13
- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
- 12 Juni : Penilaian Akhir Tahun (PAT)
- 17 Juni : Tahun Baru Islam 1448 H
- 19 Juni : Pembagian Rapor
- 22–30 Juni : Libur Semester Murid
Juli 2026
| Hari | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | – | – |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | – | – |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | – | – |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | – |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | – |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | – |
Minggu Efektif: 3
Hari Efektif: 13
- 1–10 Juli : Libur Semester Murid
- 12–14 Juli : MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)
- 15 Juli : Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)